Угол стальной равнополочный
Угол стальной равнополочный | Длина, мм | Марка стали | Новый цена за тонну с НДС | Б/У цена за тоннус с НДС |
20х4 | 6000 | Ст3 | 72 000 | по запросу |
25х3-4 | 6000 | Ст3 | 45 900 | по запросу |
32х3-4 | 6000-12000 | Ст3 | 45 500 | по запросу |
35х3-4 | 6000-12000 | Ст3 | от 43600 | по запросу |
40х3-5 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 41 300 | по запросу |
45х4-5 | 6000-12000 | Ст3 | от 40 700 | по запросу |
50х4-5 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 39 500 | по запросу |
63х4-5 | 6000-12000 | Ст3 | от 40 000 | по запросу |
70х5-6 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 42 600 | по запросу |
75х5-8 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 41 500 | по запросу |
80х6-8 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 42 000 | по запросу |
90х6-8 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 42 600 | по запросу |
100х7-10 | 6000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 42 000 | по запросу |
110х7-8 | 12000 | 09Г2С | 50 000 | по запросу |
125х8-12 | 9000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 42 900 | по запросу |
140х9-12 | 9000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 62 500 | по запросу |
160х10-16 | 9000-12000 | Ст3, 09Г2С | от 62 500 | по запросу |
180х11-16 | 12000 | Ст3, 09Г2С | от 64 600 | по запросу |
200х12-30 | 12000 | Ст3, 09Г2С | от 62 500 | по запросу |
Угол стальной неравнополочный
Угол стальной неравнополочный | Длина, мм | Марка стали | Новый цена за тонну с НДС | Б/У цена за тоннус с НДС |
63х40х5-6 | 12000 | Ст3 | от 44 100 | по запросу |
75х50х5-6 | 12000 | Ст3 | от 45 100 | по запросу |
100х63х6-8 | 12000 | Ст3 | от 44 100 | по запросу |
125х80х8-10 | н/д-12000 | Ст3, 09Г2С | от 58 000 | по запросу |
140х90х8-10 | н/д-12000 | Ст3, 09Г2С | от 65 000 | по запросу |
160х100х10 | н/д-12000 | Ст3, 09Г2С | от 58 000 | по запросу |
200х125х12-14 | 12000 | Ст3 | 82 100 | по запросу |