Труба Электросварные Х/К
Диаметр мм | Стенка, мм | Длина,мм | Новая цена за тонну с НДС | Б/У цена за тонну с НДС |
133 | 3,5-6 | 6000-12000 | от 40 000 | 33000 |
159 | 3,5-8 | 9000-12000 | от 41 000 | 33000 |
168 | 4-8 | 9000-12000 | от 41 000 | 33000 |
219 | 4-10 | 10000-12000 | от 40 000 | 37000 |
273 | 5-10 | 9000-12000 | от 41 500 | 32000 |
325 | 5-10 | 9000-12000 | от 51 000 | 35500 |
377 | 6-10 | 9000-12000 | от 56 000 | 38000 |
426 | 6-12 | 10000-12000 | от 55 500 | 38000 |
508 | 6-12 | 10000-12001 | 28000 | |
530 | 6-12 | 10000-12000 | от 56 000 | 33500 |
630 | 8-12 | 12000 | от 60 000 | 33500 |
720 | 8-12 | 12000 | от 60 000 | 30500 |
820 | 10-12 | 11990-12000 | от 65 000 | 33500 |
920 | 10-12 | 12000-12040 | от 61 000 | 34500 |
1020 | 10-12 | 12000 | по запросу | 33000 |
1220 | 10-12 | 12000 | по запросу | 33500 |
1420 | 10-12 | 12000 | по запросу | 33500 |
Труба Горячедеформированные
Диаметр мм | Стенка, мм | Марка стали | Цена за тонну с НДС | Б/У цена за тонну с НДС |
60 | 3,5-14 | 09Г2С, Ст20, Ст10 | от 82 000 | 30000 |
73 | 4-19 | Ст20, Ст10 | от 82 000 | 28000 |
89 | 3,5-24 | 09Г2С, Ст20, Ст10 | от 82 000 | 29000 |
114 | 4-30 | Ст20, Ст10 | от 82 000 | 34000 |
133 | 5-36 | Ст20, Ст10 | от 82 000 | 34000 |
146 | 5-36 | Ст20, Ст10 | от 82 000 | 30000 |
159 | 5-40 | 09Г2С, Ст20, Ст10 | от 82 000 | 33000 |
168 | 6-45 | Ст20, Ст10 | от 82 000 | 33000 |
219 | 6-55 | 09Г2С, Ст20, Ст10 | от 82 500 | 37000 |
273 | 7-45 | Ст20, Ст10 | от 84 000 | 32000 |
325 | 8-40 | 09Г2С, Ст20, Ст10 | от 85 500 | 35500 |
377 | 9-50 | Ст20, Ст10 | от 87 000 | 38000 |
426 | 9-50 | Ст20 | от 87 500 | 38000 |
530 | 8-12 | Ст20 | от 142 000 | 33500 |